02
Решения для ключевых отраслей
Наши компаунды применяются в автомобильной промышленности, строительстве и производстве товаров повседневного спроса.
Автомобильная промышленность
Компаунды ТЭП и ТПВ для автомобильной промышленности.
Детали интерьераКовры, уплотнители, прорезиненные ручки.
| Марка | Параметр | Ед. | Значение |
|---|---|---|---|
| Ковры | |||
| ТЭП 80E0112BU | ПТР (190°С, 5кг.) | г/10мин. | 3-7 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 80±2 | |
| Плотность | г/см³ | 1,18±0,02 | |
| Прочность при растяж. | МПа | ≥10,0 | |
| Удлинение при разрыве | % | ≥550 | |
| Цвет | чёрный | ||
| Уплотнители | |||
| ТЭП 75L0309BU | ПТР (190°С, 5кг.) | г/10мин. | 3-7 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 75±2 | |
| Плотность | г/см³ | 0,9±0,02 | |
| Прочность при растяж. | МПа | ≥7,0 | |
| Удлинение при разрыве | % | ≥550 | |
| Цвет | чёрный | ||
| ТПВ 65E0409BU | ПТР (190°С, 5кг.) | г/10мин. | 1-5 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 65±2 | |
| Плотность | г/см³ | 0,9±0,02 | |
| Прочность при растяж. | МПа | ≥6,0 | |
| Удлинение при разрыве | % | ≥400 | |
| Цвет | чёрный | ||
Детали экстерьераБамперы, брызговики, подкрылки.
| Марка | Параметр | Ед. | Значение |
|---|---|---|---|
| Бамперы, модификация полипропилена | |||
| ТЭП 80L0113BU | ПТР (190°С, 5кг.) | г/10мин. | 30±15 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 80±5 | |
| Плотность | г/см³ | 1,3±0,05 | |
| Прочность при растяж. | МПа | ≥5,0 | |
| Удлинение при разрыве | % | ≥550 | |
| Цвет | чёрный | ||
| ФПД M-120002 | ПТР (190°С, 2,16кг.) | г/10мин. | 30±10 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 45±2 | |
| Плотность | г/см³ | 1,2±0,02 | |
| Цвет | натуральный | ||
| ФПД M-240012Optic | ПТР (190°С, 5кг.) | г/10мин. | 20±10 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 55±5 | |
| Плотность | г/см³ | 0,88±0,02 | |
| Цвет | прозрачный | ||
| Брызговики | |||
| ТЭП 90L1112BU | ПТР (190°С, 5кг.) | г/10мин. | 55±15 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 90±2 | |
| Плотность | г/см³ | 1,18±0,02 | |
| Прочность при растяж. | МПа | ≥7,5 | |
| Удлинение при разрыве | % | ≥550 | |
| Цвет | чёрный | ||
| ТЭП 38DE0118BU, твёрдость по Шору D от 38 до 55 | ПТР (190°С, 5кг.) | г/10мин. | 6±2 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 38 (шкала D) ±2 | |
| Плотность | г/см³ | 1,24±0,02 | |
| Прочность при растяж. | МПа | ≥12,0 | |
| Удлинение при разрыве | % | ≥550 | |
| Цвет | чёрный | ||
Подкапотное пространствоУплотнители, отбойники, трубки.
| Марка | Параметр | Ед. | Значение |
|---|---|---|---|
| Уплотнители | |||
| ТПВ 65E0409BU | ПТР (190°С, 5кг.) | г/10мин. | 1-5 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 65±2 | |
| Плотность | г/см³ | 0,9±0,02 | |
| Прочность при растяж. | МПа | ≥6,0 | |
| Удлинение при разрыве | % | ≥400 | |
| Цвет | чёрный | ||
| Трубки | |||
| ТПВ 75E0409BUOR | ПТР (190°С, 5кг.) | г/10мин. | 1-5 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 75±2 | |
| Плотность | г/см³ | 0,9±0,02 | |
| Прочность при растяж. | МПа | ≥6,5 | |
| Удлинение при разрыве | % | ≥400 | |
| Цвет | чёрный | ||
| Отбойники | |||
| ТЭП 60L1112BU | ПТР (190°С, 5кг.) | г/10мин. | 30±15 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 60±2 | |
| Плотность | г/см³ | 1,18±0,02 | |
| Прочность при растяж. | МПа | ≥6,0 | |
| Удлинение при разрыве | % | ≥550 | |
| Цвет | чёрный | ||
▾ подробнее
Строительство
Компаунды для строительной индустрии.
ТрубыБезгалогеновые компаунды для труб, кольцевая жёсткость, абразивный слой, морозостойкость, уплотнения.
| Марка | Параметр | Ед. | Значение |
|---|---|---|---|
| Безгалогеновые компаунды для внутреннего слоя | |||
| БГК PE FR0 01 | ПТР (190°С, 5кг.) | г/10мин. | 0,15±0,05 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 60D±5 | |
| Плотность | г/см³ | 1,25±0,05 | |
| Прочность при растяж. | МПа | ≥16,0 | |
| Удлинение при разрыве | % | ≥400 | |
| Цвет | натуральный | ||
| Безгалогеновые компаунды для гофрированных труб | |||
| БГК PE FR0 02 | ПТР (175°С, 21,6кг.) | г/10мин. | 10±5 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 60D±5 | |
| Плотность | г/см³ | 1,55±0,05 | |
| Прочность при растяж. | МПа | ≥9,0 | |
| Удлинение при разрыве | % | ≥150 | |
| Цвет | натуральный/чёрный | ||
| Полипропиленовые компаунды для кольцевой жёсткости | |||
| ПП К 60T EN KM | ПТР (230°С, 2,16кг.) | г/10мин. | 7±2 |
| Плотность | г/см³ | 1,5±0,05 | |
| Прочность при растяж. | МПа | ≥20 | |
| Модуль упр. при изгибе | МПа | 5000±500 | |
| Цвет | натуральный | ||
| Компаунд для абразивного слоя | |||
| ТЭП 95E0110NU | ПТР (190°С, 5кг.) | г/10мин. | 2-4 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 95±2 | |
| Плотность | г/см³ | 1,0±0,02 | |
| Прочность при растяж. | МПа | ≥10,0 | |
| Удлинение при разрыве | % | ≥550 | |
| Цвет | натуральный | ||
| Компаунды для морозостойкости и ударопрочности | |||
| ФПД M-240011Optic | ПТР (230°С, 2,16кг.) | г/10мин. | 1±0,5 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 55±5 | |
| Плотность | г/см³ | 0,88±0,02 | |
| Цвет | прозрачный | ||
| Компаунды для уплотнительных колец | |||
| ТЭП 45L1112NU | ПТР (190°С, 5кг.) | г/10мин. | 50±10 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 45±2 | |
| Плотность | г/см³ | 1,18±0,02 | |
| Прочность при растяж. | МПа | ≥4,5 | |
| Удлинение при разрыве | % | ≥550 | |
| Цвет | натуральный/чёрный | ||
| ТЭП 50L0109BU | ПТР (190°С, 5кг.) | г/10мин. | 30±15 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 50±2 | |
| Плотность | г/см³ | 0,9±0,02 | |
| Прочность при растяж. | МПа | ≥5,5 | |
| Удлинение при разрыве | % | ≥550 | |
| Цвет | натуральный/чёрный | ||
| ТЭП 55L0112BU | ПТР (190°С, 5кг.) | г/10мин. | 30±15 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 55±2 | |
| Плотность | г/см³ | 1,18±0,02 | |
| Прочность при растяж. | МПа | ≥5,0 | |
| Удлинение при разрыве | % | ≥550 | |
| Цвет | чёрный | ||
УплотнителиМарки для уплотнителей с УФ- и озоностойкостью.
| Марка | Параметр | Ед. | Значение |
|---|---|---|---|
| ТПВ 65E0409BU/NU/GU | ПТР (190°С, 5кг.) | г/10мин. | 1-5 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 65±2 | |
| Плотность | г/см³ | 0,9±0,02 | |
| Прочность при растяж. | МПа | ≥6,0 | |
| Удлинение при разрыве | % | ≥400 | |
| Цвет | чёрный/натуральный/серый | ||
| ФПД M-240012Optic | ПТР (190°С, 5кг.) | г/10мин. | 20±10 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 55±5 | |
| Плотность | г/см³ | 0,88±0,02 | |
| Цвет | прозрачный | ||
| ТЭП 60E0113BU, твёрдость от 55 до 70 | ПТР (190°С, 5кг.) | г/10мин. | 1-5 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 60±2 | |
| Плотность | г/см³ | 1,3±0,02 | |
| Прочность при растяж. | МПа | ≥4,0 | |
| Удлинение при разрыве | % | ≥550 | |
| Цвет | чёрный/натуральный | ||
| ТЭП 38DE0118BU, твёрдость по Шору D от 38 до 55 | ПТР (190°С, 5кг.) | г/10мин. | 6±2 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 38 (шкала D) ±2 | |
| Плотность | г/см³ | 1,18±0,02 | |
| Прочность при растяж. | МПа | ≥12,5 | |
| Удлинение при разрыве | % | ≥550 | |
| Цвет | чёрный/натуральный/серый | ||
| ТЭП 65E0109NU | ПТР (190°С, 5кг.) | г/10мин. | 1-5 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 65±2 | |
| Плотность | г/см³ | 0,9±0,02 | |
| Прочность при растяж. | МПа | ≥7,0 | |
| Удлинение при разрыве | % | ≥550 | |
| Цвет | чёрный/натуральный/серый |
Кабельно-проводниковая продукцияОболочка, изоляция, распределительные коробки, заглушки.
| Марка | Параметр | Ед. | Значение |
|---|---|---|---|
| Оболочка | |||
| ТЭП 75E0112BU | ПТР (190°С, 5кг.) | г/10мин. | 3-7 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 75±2 | |
| Плотность | г/см³ | 1,18±0,02 | |
| Прочность при растяж. | МПа | ≥10,0 | |
| Удлинение при разрыве | % | ≥550 | |
| Цвет | чёрный | ||
| БГК 50D0116BU | ПТР (160°С, 21,6кг.) | г/10мин. | 10±2 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 50±5 | |
| Плотность | г/см³ | 1,6±0,05 | |
| Прочность при растяж. | МПа | ≥10,0 | |
| Удлинение при разрыве | % | ≥250 | |
| Цвет | чёрный | ||
| Изоляция | |||
| ТЭП 75E0112NU | ПТР (190°С, 5кг.) | г/10мин. | 3-7 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 75±2 | |
| Плотность | г/см³ | 1,18±0,02 | |
| Прочность при растяж. | МПа | ≥10,0 | |
| Удлинение при разрыве | % | ≥550 | |
| Цвет | натуральный | ||
| БГК 50D0116NU | ПТР (160°С, 21,6кг.) | г/10мин. | 10±2 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 50±5 | |
| Плотность | г/см³ | 1,6±0,05 | |
| Прочность при растяж. | МПа | ≥10,0 | |
| Удлинение при разрыве | % | ≥250 | |
| Цвет | натуральный | ||
| Распределительные коробки | |||
| ПП К 40MN LN AM | ПТР (190°С, 5кг.) | г/10мин. | 20±5 |
| Плотность | г/см³ | 1,2±0,05 | |
| Прочность при растяж. | МПа | ≥33,0 | |
| Удлинение при разрыве | % | ≥40 | |
| Модуль упр. при изгибе | МПа | 2200 | |
| Цвет | чёрный/натуральный/серый | ||
| Заглушки | |||
| ТЭП 70L1112GU, твёрдость от 55 до 70 | ПТР (190°С, 5кг.) | г/10мин. | 30±15 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 70±2 | |
| Плотность | г/см³ | 1,18±0,02 | |
| Прочность при растяж. | МПа | ≥6,5 | |
| Удлинение при разрыве | % | ≥550 | |
| Цвет | чёрный/натуральный/серый | ||
▾ подробнее
Упаковка и тара
Компаунды для упаковочной промышленности.
Плёнки — СлипСлип-добавки для плёнок.
| Параметр | Ед. | S-120301N/O | S-120302N/R | S-120303N/R |
|---|---|---|---|---|
| ПТР (190°С, 2,16кг.) | г/10мин. | ≥5 | ≥5 | ≥5 |
| Плотность | г/см³ | 0,92±0,02 | 0,92±0,02 | 0,92±0,02 |
| Масс. доля актив. в-ва | % | 6 | 6 | 20 |
| Цвет | натуральный | натуральный | натуральный |
Плёнки — АнтиблокиАнтиблок-добавки.
| Параметр | Ед. | AB-120401N (20%) | AB-120401N (50%) |
|---|---|---|---|
| ПТР (190°С, 2,16кг.) | г/10мин. | 1-10 | 1-10 |
| Плотность | г/см³ | 1,2±0,02 | 1,3±0,02 |
| Масс. доля актив. в-ва | % | 20 | 50 |
| Цвет | натуральный | натуральный |
Плёнки — ПроцессинговыеПроцессинговые добавки.
| Параметр | Ед. | PPA-120101N/ST | PPA-120102N/HT | PPA-120103N/HT |
|---|---|---|---|---|
| ПТР (190°С, 2,16кг.) | г/10мин. | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
| Плотность | г/см³ | 0,92±0,02 | 0,92±0,02 | 0,92±0,02 |
| Масс. доля актив. в-ва | % | 3 | 3 | 5 |
| Цвет | натуральный | натуральный | натуральный |
Плёнки — СтабилизаторыСтабилизаторы для плёнок.
| Параметр | Ед. | ST-120201N/AO | ST-120202N/AOSt | ST-120203N/AO | ST-120204N/AOSt |
|---|---|---|---|---|---|
| ПТР (190°С, 2,16кг.) | г/10мин. | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Плотность | г/см³ | 0,96±0,02 | 0,96±0,02 | 0,96±0,02 | 0,96±0,02 |
| Масс. доля актив. в-ва | % | 15 | 20 с синерг. | 15 | 20 с синерг. |
| Цвет | натуральный | натуральный | натуральный | натуральный |
Плёнки — МодификаторыМодификаторы для восстановления свойств и эластичности.
| Марка | Параметр | Ед. | Значение |
|---|---|---|---|
| ФПД M-120001 | ПТР (190°С, 5кг.) | г/10мин. | 20±5 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 50±7 | |
| Плотность | г/см³ | 0,88±0,02 | |
| Цвет | полупрозрачный |
Крышки для кофеМодификаторы для крышек.
| Марка | Параметр | Ед. | Значение |
|---|---|---|---|
| ФПД M-120002 | ПТР (190°С, 2,16кг.) | г/10мин. | 30±10 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 45±2 | |
| Плотность | г/см³ | 1,2±0,02 | |
| Цвет | натуральный | ||
| ФПД M-120003 | ПТР (190°С, 2,16кг.) | г/10мин. | 50±15 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 45±5 | |
| Плотность | г/см³ | 1,2±0,02 | |
| Цвет | натуральный |
ЛайнерыКомпаунды для лайнеров.
| Марка | Параметр | Ед. | Значение |
|---|---|---|---|
| ТЭП 90E1109NU | ПТР (190°С, 5кг.) | г/10мин. | 2±0,25 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 90±2 | |
| Плотность | г/см³ | 0,88±0,02 | |
| Прочность при растяж. | МПа | ≥12,0 | |
| Удлинение при разрыве | % | ≥550 | |
| Цвет | натуральный | ||
| ТЭП 65L1109NU | ПТР (190°С, 5кг.) | г/10мин. | 55±10 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 65±2 | |
| Плотность | г/см³ | 0,88±0,02 | |
| Прочность при растяж. | МПа | ≥9,0 | |
| Удлинение при разрыве | % | ≥550 | |
| Цвет | натуральный/чёрный |
Контейнеры для мясаМодификаторы для контейнеров под заморозку.
| Марка | Параметр | Ед. | Значение |
|---|---|---|---|
| ФПД M-120001 | ПТР (190°С, 5кг.) | г/10мин. | 13±5 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 50±7 | |
| Плотность | г/см³ | 0,88±0,02 | |
| Цвет | полупрозрачный | ||
| ФПД M-120002 | ПТР (190°С, 2,16кг.) | г/10мин. | 30±10 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 45±2 | |
| Плотность | г/см³ | 1,2±0,02 | |
| Цвет | натуральный | ||
| ФПД M-120003 | ПТР (190°С, 2,16кг.) | г/10мин. | 50±15 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 45±5 | |
| Плотность | г/см³ | 1,2±0,02 | |
| Цвет | натуральный | ||
| ФПД M-240012Optic | ПТР (190°С, 5кг.) | г/10мин. | 20±10 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 55±5 | |
| Плотность | г/см³ | 0,88±0,02 | |
| Цвет | прозрачный |
▾ подробнее
Товары народного потребления
Компаунды для шлангов, пищевых контейнеров, разделочных досок.
КонтейнерыПищевые контейнеры с уплотнителем.
| Марка | Параметр | Ед. | Значение |
|---|---|---|---|
| ТЭП 35L1109NU, твёрдость от 20 до 80 | ПТР (190°С, 5кг.) | г/10мин. | 30±15 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 35±2 | |
| Плотность | г/см³ | 0,88±0,02 | |
| Прочность при растяж. | МПа | ≥5,0 | |
| Удлинение при разрыве | % | ≥550 | |
| Цвет | натуральный | ||
| ТЭП 45L1109NU | ПТР (190°С, 5кг.) | г/10мин. | 30±15 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 45±2 | |
| Плотность | г/см³ | 0,9±0,02 | |
| Прочность при растяж. | МПа | ≥6,0 | |
| Удлинение при разрыве | % | ≥550 | |
| Цвет | натуральный | ||
| ТЭП 55L1109NU | ПТР (190°С, 5кг.) | г/10мин. | 70±25 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 55±2 | |
| Плотность | г/см³ | 0,9±0,02 | |
| Прочность при растяж. | МПа | ≥6,5 | |
| Удлинение при разрыве | % | ≥550 | |
| Цвет | натуральный | ||
| ТЭП 55L1111NU | ПТР (190°С, 5кг.) | г/10мин. | 70±25 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 55±2 | |
| Плотность | г/см³ | 1,08±0,02 | |
| Прочность при растяж. | МПа | ≥5,5 | |
| Удлинение при разрыве | % | ≥550 | |
| Цвет | натуральный |
ШлангиШланги различного назначения.
| Марка | Параметр | Ед. | Значение |
|---|---|---|---|
| ТЭП 65E0113BU 01 | ПТР (190°С, 5кг.) | г/10мин. | 3-12 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 65±3 | |
| Плотность | г/см³ | 1,35±0,05 | |
| Прочность при растяж. | МПа | ≥5,0 | |
| Удлинение при разрыве | % | ≥550 | |
| Цвет | чёрный/натуральный | ||
| ТЭП 75E0113NU | ПТР (190°С, 5кг.) | г/10мин. | 4±2 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 75±2 | |
| Плотность | г/см³ | 1,35±0,02 | |
| Прочность при растяж. | МПа | ≥8,0 | |
| Удлинение при разрыве | % | ≥550 | |
| Цвет | натуральный/чёрный | ||
| ТЭП 80E0112NARU | ПТР (190°С, 5кг.) | г/10мин. | 1,5-3,5 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 80±2 | |
| Плотность | г/см³ | 1,24±0,02 | |
| Прочность при растяж. | МПа | ≥8,0 | |
| Удлинение при разрыве | % | ≥550 | |
| Цвет | натуральный/чёрный | ||
| ТЭП 80E1109NU | ПТР (190°С, 5кг.) | г/10мин. | 7±2 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 80±2 | |
| Плотность | г/см³ | 0,88±0,02 | |
| Прочность при растяж. | МПа | ≥16,0 | |
| Удлинение при разрыве | % | ≥550 | |
| Цвет | полупрозрачный |
Ручки инвентаряКомпаунды для ручек инструмента.
| Марка | Параметр | Ед. | Значение |
|---|---|---|---|
| ТЭП 60L1112BU | ПТР (190°С, 5кг.) | г/10мин. | 30±15 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 60±2 | |
| Плотность | г/см³ | 1,18±0,02 | |
| Прочность при растяж. | МПа | ≥6,0 | |
| Удлинение при разрыве | % | ≥550 | |
| Цвет | чёрный/натуральный | ||
| ТЭП 60L1109NU | ПТР (190°С, 5кг.) | г/10мин. | 40±10 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 60±2 | |
| Плотность | г/см³ | 0,89±0,02 | |
| Прочность при растяж. | МПа | ≥8,0 | |
| Удлинение при разрыве | % | ≥550 | |
| Цвет | чёрный/натуральный | ||
| ТЭП 65L1109 NADU | ПТР (190°С, 5кг.) | г/10мин. | 70±25 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 65±3 | |
| Плотность | г/см³ | 0,9±0,02 | |
| Прочность при растяж. | МПа | ≥5,0 | |
| Удлинение при разрыве | % | ≥300 | |
| Цвет | чёрный/натуральный | ||
| ТЭП 60L1112 NADU | ПТР (190°С, 5кг.) | г/10мин. | 70±25 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 60±5 | |
| Плотность | г/см³ | 1,18±0,02 | |
| Прочность при растяж. | МПа | ≥3,0 | |
| Удлинение при разрыве | % | ≥300 | |
| Цвет | чёрный/натуральный |
Разделочная доскаКомпаунд для разделочных досок.
| Марка | Параметр | Ед. | Значение |
|---|---|---|---|
| ТЭП 50L1112NU | ПТР (190°С, 5кг.) | г/10мин. | 70±25 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 50±2 | |
| Плотность | г/см³ | 1,18±0,02 | |
| Прочность при растяж. | МПа | ≥4,0 | |
| Удлинение при разрыве | % | ≥550 | |
| Цвет | натуральный |
ВантузКомпаунд для вантузов.
| Марка | Параметр | Ед. | Значение |
|---|---|---|---|
| ТЭП 75L0113NU | ПТР (190°С, 5кг.) | г/10мин. | 30±15 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 75±3 | |
| Плотность | г/см³ | 1,3±0,05 | |
| Прочность при растяж. | МПа | ≥5,0 | |
| Удлинение при разрыве | % | ≥550 | |
| Цвет | натуральный/чёрный |
Складывающиеся ёмкостиВёдра, контейнеры, тазы.
| Марка | Параметр | Ед. | Значение |
|---|---|---|---|
| ТЭП 65L1109NU | ПТР (190°С, 5кг.) | г/10мин. | 55±10 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 65±2 | |
| Плотность | г/см³ | 0,88±0,02 | |
| Прочность при растяж. | МПа | ≥9,0 | |
| Удлинение при разрыве | % | ≥550 | |
| Цвет | натуральный/чёрный |
Мягкие кнопкиКомпаунд для мягких кнопок.
| Марка | Параметр | Ед. | Значение |
|---|---|---|---|
| ТЭП 25L1110NU | ПТР (190°С, 5кг.) | г/10мин. | 70±25 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 25±2 | |
| Плотность | г/см³ | 1,00±0,02 | |
| Прочность при растяж. | МПа | ≥2,1 | |
| Удлинение при разрыве | % | ≥550 | |
| Цвет | натуральный |
▾ подробнее
Медицина
Компаунды для медицинских изделий.
Манжета шприцаКомпаунды для манжет шприцев.
| Марка | Параметр | Ед. | Значение |
|---|---|---|---|
| ТЭП 60L1111BU | ПТР (190°С, 5кг.) | г/10мин. | 30±15 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 60±2 | |
| Плотность | г/см³ | 1,13±0,02 | |
| Прочность при растяж. | МПа | ≥6,5 | |
| Удлинение при разрыве | % | ≥550 | |
| Цвет | чёрный/натуральный | ||
| ТЭП 60L1109BLU | ПТР (190°С, 5кг.) | г/10мин. | 30±15 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 60±2 | |
| Плотность | г/см³ | 0,9±0,02 | |
| Прочность при растяж. | МПа | ≥8,0 | |
| Удлинение при разрыве | % | ≥550 | |
| Цвет | синий/чёрный/натуральный |
Крышки для растворовКомпаунды для крышек медицинских растворов.
| Марка | Параметр | Ед. | Значение |
|---|---|---|---|
| ТЭП 50L1109NU | ПТР (190°С, 5кг.) | г/10мин. | 30±15 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 50±2 | |
| Плотность | г/см³ | 0,88±0,02 | |
| Прочность при растяж. | МПа | ≥6,0 | |
| Удлинение при разрыве | % | ≥550 | |
| Цвет | натуральный | ||
| ТПВ 50L1409N | ПТР (200°С, 10кг.) | г/10мин. | 7±2 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 50±5 | |
| Плотность | г/см³ | 0,97±0,02 | |
| Прочность при растяж. | МПа | ≥5,0 | |
| Удлинение при разрыве | % | ≥400 | |
| Цвет | натуральный |
▾ подробнее
Детские товары и игрушки
Безопасные компаунды для детей и животных.
ПрорезывателиПрорезыватели для зубов (грызунки).
| Марка | Параметр | Ед. | Значение |
|---|---|---|---|
| ТЭП 55L1109NU | ПТР (190°С, 5кг.) | г/10мин. | 70±25 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 55±2 | |
| Плотность | г/см³ | 0,9±0,02 | |
| Прочность при растяж. | МПа | ≥6,5 | |
| Удлинение при разрыве | % | ≥550 | |
| Цвет | натуральный | ||
| ТЭП 60L1109NU | ПТР (190°С, 5кг.) | г/10мин. | 40±10 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 60±2 | |
| Плотность | г/см³ | 0,89±0,02 | |
| Прочность при растяж. | МПа | ≥8,0 | |
| Удлинение при разрыве | % | ≥550 | |
| Цвет | чёрный/натуральный |
Жевательные игрушки для собакИгрушки для собак.
| Марка | Параметр | Ед. | Значение |
|---|---|---|---|
| ТЭП 60L1109NU | ПТР (190°С, 5кг.) | г/10мин. | 40±10 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 60±2 | |
| Плотность | г/см³ | 0,89±0,02 | |
| Прочность при растяж. | МПа | ≥8,0 | |
| Удлинение при разрыве | % | ≥550 | |
| Цвет | чёрный/натуральный | ||
| ТЭП 65L1109NU | ПТР (190°С, 5кг.) | г/10мин. | 55±10 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 65±2 | |
| Плотность | г/см³ | 0,88±0,02 | |
| Прочность при растяж. | МПа | ≥9,0 | |
| Удлинение при разрыве | % | ≥550 | |
| Цвет | натуральный/чёрный |
ПопрыгунчикиПрыгающие мячи.
| Марка | Параметр | Ед. | Значение |
|---|---|---|---|
| ФПД M-240012Optic | ПТР (190°С, 5кг.) | г/10мин. | 20±10 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 55±5 | |
| Плотность | г/см³ | 0,88±0,02 | |
| Цвет | прозрачный |
Ванные игрушкиИгрушки для ванной, игровые фигурки.
| Марка | Параметр | Ед. | Значение |
|---|---|---|---|
| ТЭП 05L1109NU | ПТР (190°С, 5кг.) | г/10мин. | 150±25 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 5±3 | |
| Плотность | г/см³ | 0,88±0,02 | |
| Прочность при растяж. | МПа | ≥2,0 | |
| Удлинение при разрыве | % | ≥1000 | |
| Цвет | натуральный | ||
| ТЭП 50L1210N | ПТР (190°С, 5кг.) | г/10мин. | 50±15 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 50±2 | |
| Плотность | г/см³ | 1,0±0,02 | |
| Прочность при растяж. | МПа | ≥5,0 | |
| Удлинение при разрыве | % | ≥550 | |
| Цвет | натуральный | ||
| ТЭП 70L1210N | ПТР (190°С, 5кг.) | г/10мин. | 50±15 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 70±2 | |
| Плотность | г/см³ | 1,0±0,02 | |
| Прочность при растяж. | МПа | ≥6,0 | |
| Удлинение при разрыве | % | ≥550 | |
| Цвет | натуральный | ||
| ТЭП 70L1109NU | ПТР (190°С, 5кг.) | г/10мин. | 70±25 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 70±2 | |
| Плотность | г/см³ | 0,95±0,02 | |
| Прочность при растяж. | МПа | ≥9,0 | |
| Удлинение при разрыве | % | ≥550 | |
| Цвет | натуральный |
КолёсикиКолёсики для машинок.
| Марка | Параметр | Ед. | Значение |
|---|---|---|---|
| ТЭП 80L1109NU | ПТР (190°С, 5кг.) | г/10мин. | 30±15 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 80±2 | |
| Плотность | г/см³ | 0,88±0,02 | |
| Прочность при растяж. | МПа | ≥10,0 | |
| Удлинение при разрыве | % | ≥550 | |
| Цвет | натуральный |
Развивающие коврикиКоврики для развития.
| Марка | Параметр | Ед. | Значение |
|---|---|---|---|
| ТЭП 55L1109NUAMD | ПТР (190°С, 5кг.) | г/10мин. | 70±25 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 55±2 | |
| Плотность | г/см³ | 0,95±0,02 | |
| Прочность при растяж. | МПа | ≥6,0 | |
| Удлинение при разрыве | % | ≥550 | |
| Цвет | натуральный | ||
| ТЭП 70L1109NU | ПТР (190°С, 5кг.) | г/10мин. | 70±25 |
| Твёрдость по Шору А | усл. ед. | 70±2 | |
| Плотность | г/см³ | 0,95±0,02 | |
| Прочность при растяж. | МПа | ≥9,0 | |
| Удлинение при разрыве | % | ≥550 | |
| Цвет | натуральный |
▾ подробнее
Обувная промышленность
ТЭП для обуви и аксессуаров.
ЛедоходыКомпаунды для ледоходов.
| Марка | Параметр | Ед. | Значение |
|---|---|---|---|
| ТЭП 65L1109NU | ПТР (190°С, 5кг.) | г/10мин. | 55±10 |
